L'application RG System dans Zapier permet de déclencher des actions basées sur la création d'un ticket.
C'est donc suite à la supervision et au déclenchement des alertes automatiques que des tickets seront créés dans le Dashboard RG System et déclencheront via Zapier des actions dans des applications tierces.
Vous trouverez ci-dessous les données qui sont mises à disposition dans Zapier pour vous permettre de créer vos Zaps ou autrement dit vos workflows d'automatisation entre applications.
Champs | Définition |
Ticket Id | L'id interne (RG System) du ticket qui déclenche le Zap |
Creation Date | Date de création du ticket |
Created By | Origine de la création du ticket |
Open Date | Date d'ouverture du ticket |
Opened By | Origine de l'ouverture du ticket |
Close Date | Date de la fermeture du ticket |
Closed By | Origine de la fermeture du ticket |
Acquit Date | Date a laquelle le ticket a été acquitté |
Acquitted By | Origine de l'acquittement du ticket |
Recover Date | Date a laquelle le ticket est revenue automatiquement à la normal |
Mute Date | Date à laquelle le ticket a été mis sous silence |
Muted By | Origine de la mise sous silence |
Title | Titre du ticket |
Criticality | Criticité du ticket (low, medium ou hight) |
Comment | Commentaire |
Attachment Infos | Données supplémentaires |
Node Name | Nom du Noeud associé au ticket |
Agent Name | Nom de l'agent associé au ticket |
Agent Id | Id de l'agent associé au ticket |
Event | Evènement qui a déclenché la création du ticket. |
Location | Localisation |
Details | Détails du tickets |
Generic Details | Détails sur le contexte de déclenchement (seuil, durée, etc.) |
Event Type | Type de l'évènement qui a déclenché la création du ticket. |
Event Type Id | Id de l'évènement qui a déclenché la création du ticket. |
Event Type Plugin | Plugin associé à l'évènement qui a déclenché la création du ticket. |
Object | Object du ticket |
Object Name | Nom de l'objet du ticket |
Object description | Description de l'objet du ticket |
Object Id | Id de l'objet du ticket |
Display Id |
Numéro du ticket (incluant la personnalisation) |
Original Id | Numéro du ticket |
Custom Id | Numéro de ticket personnalisé |
Snapshot | Informations supplémentaires |
Raises | Destinataires des relances |
Toutes ces données ne sont pas systématiquement pertinentes pour tous les cas d'usages.
Cependant vous trouverez de quoi facilement identifier tous les éléments du ticket afin de les créer automatiquement dans une autre application de ticketing.
Vous pouvez aussi facilement connaitre le contexte de création du ticket pour pouvoir informer automatiquement les personnes concernées afin de faciliter / automatiser le traitement.